SMW 10.22.05/AL
Spezial Aluminium, Festigkeit: 480 - 530 Nmm 2 mehr
Produktinformationen "SMW 10.22.05/AL"
Spezial Aluminium, Festigkeit: 480 - 530 Nmm2
Hersteller: | SMW |
Typ Backenfutter: | HFK 200, HFKS 200, KDV 200-250, KDVG 200-250 |
Typ: | 10.22.05/AL |
Futter-Ø: | 210 mm |
Länge: | 95 mm |
Breite: | 40 mm |
Höhe: | 40 mm |
Nut: | 17 mm |
Lochabstand: | 23 mm |
Schrauben-Ø: | 13 mm |
Zusatz: | 1/16" x 90° |
Weiterführende Links zu "SMW 10.22.05/AL"
Zuletzt angesehen