Hofmann 10.22.08/AL
Spezial Aluminium, Festigkeit: 480 - 530 Nmm 2 mehr
Produktinformationen "Hofmann 10.22.08/AL"
Spezial Aluminium, Festigkeit: 480 - 530 Nmm2
Hersteller: | Hofmann |
Typ Backenfutter: | KHC-B 315-400, KHC 250-315-400, LKL 315-400 |
Typ: | 10.22.08/AL |
Futter-Ø: | 315 mm |
Länge: | 130 mm |
Breite: | 50 mm |
Höhe: | 50 mm |
Nut: | 21 mm |
Lochabstand: | 30 mm |
Schrauben-Ø: | 17 mm |
Zusatz: | 1/16" x 90° |
Weiterführende Links zu "Hofmann 10.22.08/AL"
Zuletzt angesehen